
GP de Mónaco - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.776 | -.--- | 19 | |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.849 | +0.073 | 24 | |
| 3 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.942 | +0.166 | 20 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.261 | +0.485 | 20 | |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.396 | +0.620 | 21 | |
| 6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.453 | +0.677 | 24 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.475 | +0.699 | 19 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.486 | +0.710 | 17 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.496 | +0.720 | 18 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:13.521 | +0.745 | 20 | |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.590 | +0.814 | 18 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.624 | +0.848 | 13 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.650 | +0.874 | 16 | |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.697 | +0.921 | 18 | |
| 15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:13.738 | +0.962 | 21 | |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.772 | +0.996 | 20 | |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:13.851 | +1.075 | 19 | |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.930 | +1.154 | 23 | |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.998 | +1.222 | 18 | |
| 20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:14.187 | +1.411 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón